Opaska kablowa 100x2,5 mm, PP, kolor czarny
Nr art. 111-01917
| T18R-PP-BK
|
Szczegóły
- Polipropylenowe opaski kablowe o wysokiej odporności chemicznej
- Do zastosowań w wysokich temperaturach do +115°C
- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, w kolorze czarnym i naturalnym
- Unoszą się na wodzie
- Niski poziom absorbcji wody
- Polipropylen jest lekkim materiałem ze względu na swoją gęstość
- Produkcja polipropylenu wymaga użycia mniej energii w porównaniu do innych tworzyw sztucznych
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
Zastosowanie | Opaski serii T wykonane z polipropylenu (PP) charakteryzują się niższym poziomem higroskopijności, wyższą odpornością chemiczną i wyższą temperaturą pracy (do +115°C) w porównaniu z opaskami wykonanych ze standardowego Poliamidu 6.6 (PA66). Opaski te są stosowane do wiązania i mocowania kabli, rur i/lub węży. |
GLOBAL PART DESCRIPTION | T18R-PP-BK |
Grupa produktów | Opaski kablowe o podwyższonej odporności chemicznej i na działanie wysokich temperatur do +115°C |
Ilość w | torebce |
Ilość w opak. | 100szt. |
Kolor | Czarny (BK) |
Krótki opis | Opaska kablowa 100x2,5 mm, PP, kolor czarny |
Materiał | Polipropylen (PP) |
Metoda montażu | Szybkie i łatwe mocowanie ręczne lub za pomocą narzędzi montażowych firmy HellermannTyton |
Otwieralny zamek | Nie |
Pozycja pola opisowego | bez |
Rodzina produktów | Seria T, PP |
Typ | T18R |
Wariant | Wewnętrznie ząbkowane |
Zamek opaski | zapadka plastikowa |
Długość (L) | 100.0mm |
Długość główki opaski | 4.8mm |
Grubość (T) | 1.0mm |
Max. średnica wiązki (syst. metryczny) | 1.5-19.0mm |
Min. wytrzym. na rozciąg. | 35.6N |
Szerokość (W) | 2.5mm |
Szerokość główki opaski | 4.45mm |
Szerokość opaski (imp) | 0.18" |
Waga | 0.00028kg |
Wiązka ∅ max. | 19.0mm |
Wiązka ∅ min. | 1.5mm |
Wysokość (H) | 3.7mm |
Certyfikat CE | Nie |
Certyfikat CSA | Nie |
Certyfikaty/Dopuszczenia | |
Klasa palności | UL 94 HB |
Materiał bezhalogenowy | Tak |
Materiał niebezpieczny | Nie |
Numer NATO (NSN) | 5975-12-177-7293 |
Odporność na UV | Nie |
Temperatura robocza w °C | -40°C do +115°C |
UL Listed | Nie |
UL Recognized US Only | Nie |
Ul Listed US Only | Nie |
Uznany przez UL | Nie |
Zgodność z ROHS | Tak |