Oznacznik termokurczliwy z możliwością nadruku, szerokość=48 mm, kolor żółty
Nr art. 553-50026
| HST9-3YE-PO-X-YE
|
Szczegóły
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Dostępny jest produkt alternatywny
- Nacięcia boczne i opcjonalne nacięcia środkowe ułatwiające wprowadzanie przewodów
- Gładka powierzchnia zapewniająca czytelny nadruk
- Wygodny format drabinki
- Stopień skurczu 3:1 umożliwiający stosowanie w szerszym zakresie średnic przewodów
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
Zastosowanie | Oznaczniki termokurczliwe do nadruku termotransferowego. Idealne do zastosowań, w których wymagana jest oszczędność miejsca lub oznaczniki nie mogą przebiegać na kablu. Ułatwiają identyfikację przewodów, kabli i innych komponentów. Posiadają nacięcia boczne, które ułatwiają wprowadzanie przewodów. Wszystkie etykiety ShrinkTrak są homologowane do użytku wojskowego (standard amerykański). |
GLOBAL PART DESCRIPTION | HST9-3YE-PO-X-YE |
Grupa produktów | Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej do druku termotransferowego |
Ilość w | pudełku |
Ilość w opak. | 250szt. |
Kolor | Żółty (YE) |
Krótki opis | Oznacznik termokurczliwy z możliwością nadruku, szerokość=48 mm, kolor żółty |
Materiał | Poliolefina usieciowana (PO-X) |
Możliwość nadruku | Tak |
Rodzina produktów | ShrinkTrak |
Stopień skurczu | 3:1 |
Typ | HST9-3YE |
Wariant | Cienkościenna |
Właściwości chemiczne materiału | Odporne na rozpuszczalniki i chemikalia przy nadruku z zalecanymi taśmami barwiącymi HellermannTyton. |
Właściwości mechaniczne materiału | Rurki elastyczne, samogasnące z pełnymi nacięciami do łatwiejszego odrywania oznacznika. |
Z klejem wewnętrznym (Tak/Nie) | Nie |
Elastyczność | Elastyczny |
Grubość (T) | .0762mm |
Grubość ścianki (WT) | 0.79mm |
Grubość ścianki WT (imp) | 0.031" |
Maksymalna średnica zew. (OD max.) | 9.52mm |
Max przekrój przewodu AWG | 8-14 |
Metoda druku | druk termotransferowy |
Przekrój przew. (mm²) | 0.122-0.34mm² |
Szerokość (W) | 48.26mm |
Szerokość obszaru do nadruku | 48.26mm |
Szerokość taśmy (WL) | 76.2mm |
Szerokość taśmy nośnej WL (imp) | 3.0" |
Waga | 0.00172kg |
Wysokość (H) | 15.16mm |
Wysokość obszaru do nadruku | 15.16mm |
Ø zewnętrzna (OD) | 9.52mm |
Śr. dostarczana (D) | 9.0mm |
Śr. po max. skurczu (d) | 3.1mm |
Średnica max (imp.) | 0.375" |
Średnica min. (imp.) | 9.52" |
Średnica nominalna D (imp.) | 0.354" |
Średnica po pełnym skurczu d (imp.) | 0.122" |
Średnica zewnętrzna D (imp.) | 0.375" |
Średnica zewnętrzna max (imp.) | 0.375" |
∅ D max. | 9.53mm |
Certyfikat CE | Nie |
Certyfikat CSA | Nie |
Certyfikaty/Dopuszczenia | |
Certyfikaty/Dopuszczenia | SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AS81531, UL 224 125 °C 600V VW-1 |
Klasa palności | UL 224 VW1 |
MILSPEC | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, MIL-STD-202G Method 215K, SAE-AS81531 |
Materiał bezhalogenowy | Nie |
Materiał niebezpieczny | Nie |
Min. temp. obkurczania w °C | +90°C |
Odporność na UV | Nie |
Odporność na rozpuszczalniki | Dobra |
Odporność na ścieranie | Średnia |
Temperatura robocza w °C | -55°C do +135°C |
UL Listed | Nie |
UL Recognized US Only | Nie |
Ul Listed US Only | Nie |
Uznany przez UL | Nie |
Wytrzymałość dielektryczna | 19.7kV/mm |
Zalecany typ taśmy barwiącej | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM |
Zgodność z ROHS | Tak |